Kazlıçeşme Marmaray Durağı, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde yer almakta olup Yenikapı ve Zeytinburnu Marmaray durakları arasında konumlanmıştır. Marmaray hattında Gebze’den 32., Halkalı’dan ise 12. durak olan istasyon; sahil hattına yakınlığı, yeşil alanlara ve rekreasyon bölgelerine kolay erişimi sayesinde hem günlük ulaşımda hem de sosyal alanlara erişimde önemli bir durak konumundadır. 🚆
Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu Canlı Tren Süreleri
Trenlerin ilk istasyondan kalkış saatine göre varması beklenen sürelerdir. Yoğun günlerde 1-2 dakika gecikme olabilir.
Canlı Sefer Saatleri
Kazlıçeşme
Şu An
23:00:19
Halkalı Yönü
Halkalı
4 saat 10 dakika
Halkalı
4 saat 25 dakika
Halkalı
4 saat 41 dakika
Halkalı
4 saat 56 dakika
Gebze Yönü
Gebze
4 saat 12 dakika
Pendik
4 saat 19 dakika
Pendik
4 saat 34 dakika
Gebze
4 saat 41 dakika
Kazlıçeşme Marmaray Durağı’nın Marmaray Sefer Saatleri ⏰
Kazlıçeşme İstasyonu – Marmaray
Tren Saatleri | Kazlıçeşme Durağı
| Kazlıçeşme Kalkış | Son Durak | Kazlıçeşme Kalkış | Son Durak |
|---|---|---|---|
| 06:03 | Ataköy | 06:03 | Pendik |
| 06:10 | Halkalı | 06:12 | Gebze |
| 06:18 | Ataköy | 06:20 | Pendik |
| 06:25 | Halkalı | 06:26 | Gebze |
| 06:33 | Ataköy | 06:35 | Pendik |
| 06:41 | Halkalı | 06:41 | Gebze |
| 06:48 | Ataköy | 06:50 | Pendik |
| 06:56 | Halkalı | 06:56 | Gebze |
| 07:03 | Ataköy | 07:05 | Pendik |
| 07:11 | Halkalı | 07:11 | Gebze |
| 07:18 | Ataköy | 07:20 | Pendik |
| 07:25 | Halkalı | 07:26 | Gebze |
| 07:33 | Ataköy | 07:35 | Pendik |
| 07:40 | Halkalı | 07:41 | Gebze |
| 07:48 | Ataköy | 07:50 | Pendik |
| 07:55 | Halkalı | 07:56 | Gebze |
| 08:03 | Ataköy | 08:05 | Pendik |
| 08:10 | Halkalı | 08:11 | Gebze |
| 08:18 | Ataköy | 08:20 | Pendik |
| 08:25 | Halkalı | 08:26 | Gebze |
| 08:33 | Ataköy | 08:35 | Pendik |
| 08:40 | Halkalı | 08:41 | Gebze |
| 08:48 | Ataköy | 08:50 | Pendik |
| 08:55 | Halkalı | 08:56 | Gebze |
| 09:03 | Ataköy | 09:05 | Pendik |
| 09:10 | Halkalı | 09:11 | Gebze |
| 09:18 | Ataköy | 09:20 | Pendik |
| 09:25 | Halkalı | 09:26 | Gebze |
| 09:33 | Ataköy | 09:35 | Pendik |
| 09:40 | Halkalı | 09:41 | Gebze |
| 09:48 | Ataköy | 09:50 | Pendik |
| 09:55 | Halkalı | 09:56 | Gebze |
| 10:03 | Ataköy | 10:05 | Pendik |
| 10:10 | Halkalı | 10:11 | Gebze |
| 10:18 | Ataköy | 10:20 | Pendik |
| 10:25 | Halkalı | 10:26 | Gebze |
| 10:33 | Ataköy | 10:35 | Pendik |
| 10:40 | Halkalı | 10:41 | Gebze |
| 10:48 | Ataköy | 10:50 | Pendik |
| 10:55 | Halkalı | 10:56 | Gebze |
| 11:03 | Ataköy | 11:05 | Pendik |
| 11:10 | Halkalı | 11:11 | Gebze |
| 11:18 | Ataköy | 11:20 | Pendik |
| 11:25 | Halkalı | 11:26 | Gebze |
| 11:33 | Ataköy | 11:35 | Pendik |
| 11:40 | Halkalı | 11:41 | Gebze |
| 11:48 | Ataköy | 11:50 | Pendik |
| 11:55 | Halkalı | 11:56 | Gebze |
| 12:03 | Ataköy | 12:05 | Pendik |
| 12:10 | Halkalı | 12:11 | Gebze |
| 12:18 | Ataköy | 12:20 | Pendik |
| 12:25 | Halkalı | 12:26 | Gebze |
| 12:33 | Ataköy | 12:35 | Pendik |
| 12:40 | Halkalı | 12:41 | Gebze |
| 12:48 | Ataköy | 12:50 | Pendik |
| 12:55 | Halkalı | 12:56 | Gebze |
| 13:03 | Ataköy | 13:05 | Pendik |
| 13:10 | Halkalı | 13:11 | Gebze |
| 13:18 | Ataköy | 13:20 | Pendik |
| 13:25 | Halkalı | 13:26 | Gebze |
| 13:33 | Ataköy | 13:35 | Pendik |
| 13:40 | Halkalı | 13:41 | Gebze |
| 13:48 | Ataköy | 13:50 | Pendik |
| 13:55 | Halkalı | 13:56 | Gebze |
| 14:03 | Ataköy | 14:05 | Pendik |
| 14:10 | Halkalı | 14:11 | Gebze |
| 14:18 | Ataköy | 14:20 | Pendik |
| 14:25 | Halkalı | 14:26 | Gebze |
| 14:33 | Ataköy | 14:35 | Pendik |
| 14:40 | Halkalı | 14:41 | Gebze |
| 14:48 | Ataköy | 14:50 | Pendik |
| 14:55 | Halkalı | 14:56 | Gebze |
| 15:03 | Ataköy | 15:05 | Pendik |
| 15:10 | Halkalı | 15:11 | Gebze |
| 15:18 | Ataköy | 15:20 | Pendik |
| 15:25 | Halkalı | 15:26 | Gebze |
| 15:33 | Ataköy | 15:35 | Pendik |
| 15:40 | Halkalı | 15:41 | Gebze |
| 15:48 | Ataköy | 15:50 | Pendik |
| 15:55 | Halkalı | 15:56 | Gebze |
| 16:03 | Ataköy | 16:05 | Pendik |
| 16:10 | Halkalı | 16:11 | Gebze |
| 16:18 | Ataköy | 16:20 | Pendik |
| 16:25 | Halkalı | 16:26 | Gebze |
| 16:33 | Ataköy | 16:35 | Pendik |
| 16:40 | Halkalı | 16:41 | Gebze |
| 16:48 | Ataköy | 16:50 | Pendik |
| 16:55 | Halkalı | 16:56 | Gebze |
| 17:03 | Ataköy | 17:05 | Pendik |
| 17:10 | Halkalı | 17:11 | Gebze |
| 17:18 | Ataköy | 17:20 | Pendik |
| 17:25 | Halkalı | 17:26 | Gebze |
| 17:33 | Ataköy | 17:35 | Pendik |
| 17:40 | Halkalı | 17:41 | Gebze |
| 17:48 | Ataköy | 17:50 | Pendik |
| 17:55 | Halkalı | 17:56 | Gebze |
| 18:03 | Ataköy | 18:05 | Pendik |
| 18:10 | Halkalı | 18:11 | Gebze |
| 18:18 | Ataköy | 18:20 | Pendik |
| 18:25 | Halkalı | 18:26 | Gebze |
| 18:33 | Ataköy | 18:35 | Pendik |
| 18:40 | Halkalı | 18:41 | Gebze |
| 18:48 | Ataköy | 18:50 | Pendik |
| 18:55 | Halkalı | 18:56 | Gebze |
| 19:03 | Ataköy | 19:05 | Pendik |
| 19:10 | Halkalı | 19:11 | Gebze |
| 19:18 | Ataköy | 19:20 | Pendik |
| 19:25 | Halkalı | 19:26 | Gebze |
| 19:33 | Ataköy | 19:35 | Pendik |
| 19:40 | Halkalı | 19:41 | Gebze |
| 19:48 | Ataköy | 19:50 | Pendik |
| 19:55 | Halkalı | 19:56 | Gebze |
| 20:03 | Ataköy | 20:05 | Pendik |
| 20:10 | Halkalı | 20:11 | Gebze |
| 20:18 | Ataköy | 20:20 | Pendik |
| 20:25 | Halkalı | 20:26 | Gebze |
| 20:33 | Ataköy | 20:35 | Pendik |
| 20:40 | Halkalı | 20:41 | Gebze |
| 20:48 | Ataköy | 20:50 | Pendik |
| 20:55 | Halkalı | 20:56 | Gebze |
| 21:03 | Ataköy | 21:05 | Pendik |
| 21:10 | Halkalı | 21:11 | Gebze |
| 21:18 | Ataköy | 21:20 | Pendik |
| 21:25 | Halkalı | 21:26 | Gebze |
| 21:33 | Ataköy | 21:35 | Pendik |
| 21:40 | Halkalı | 21:41 | Gebze |
| 21:48 | Zeytinburnu | 21:50 | Pendik |
| 21:55 | Halkalı | 21:56 | Gebze |
| 22:03 | Zeytinburnu | 22:05 | Pendik |
| 22:10 | Halkalı | 22:11 | Gebze |
| 22:18 | Zeytinburnu | 22:26 | Gebze |
| 22:25 | Halkalı | 22:41 | Gebze |
| 22:33 | Zeytinburnu | 22:56 | Gebze |
| 22:40 | Halkalı | 23:11 | Gebze |
| 22:48 | Zeytinburnu | 23:26 | Gebze |
| 22:55 | Halkalı | 23:56 | *Gebze |
| 23:03 | Zeytinburnu | 00:26 | *Gebze |
| 23:10 | Halkalı | 00:56 | *Gebze |
| 23:18 | Zeytinburnu | 01:26 | *Gebze |
| 23:25 | Halkalı | 01:56 | *Gebze |
| 23:33 | Zeytinburnu | x | x |
| 23:40 | Halkalı | x | x |
| 23:55 | Halkalı | x | x |
| 00:10 | Halkalı | x | x |
| 00:40 | *Halkalı | x | x |
| 01:10 | *Halkalı | x | x |
| 01:40 | *Halkalı | x | x |
| 02:10 | *Halkalı | x | x |
| 02:40 | *Halkalı | x | x |
Kazlıçeşme Marmaray Durağı’ndan Halkalı yönüne ilk tren 06:03’te, Gebze yönüne ise 06:03’te hareket etmektedir.
Son tren Halkalı yönünde 00:10’da, Gebze yönünde ise 23:26’da kalkmaktadır.
Trenler gün boyunca 15 dakikada bir, Pendik – Ataköy güzergâhında ise 8 dakikada bir sefer yapmaktadır.
Kazlıçeşme Marmaray Durağına Nasıl Gidilir?
Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, sahil hattına yakın bir konumda yer almaktadır. İstasyona ulaşım, çok sayıda İETT otobüs hattı ve tramvay bağlantısı sayesinde oldukça kolaydır.
İstasyonun Yakınından Geçen İETT Otobüsleri
- 85C: Davutpaşa YTÜ → Kazlıçeşme
- BN1: Halkalı → Eminönü
- 48A: Göktürk → Kazlıçeşme
- 50K: Alibeyköy → Kazlıçeşme
- 72YT: Yeşilköy → Sahil Yolu → Taksim
- 80T: Kazlıçeşme → Taksim
- MR11: Kazlıçeşme → Topkapı
- MR20: Yenibosna Metro → Kazlıçeşme
Aktarma Noktası
Kazlıçeşme Marmaray Durağı’ndan T6 Sirkeci – Kazlıçeşme Tramvay Hattına ve İETT otobüslerine aktarma yapılabilmektedir. Bu sayede sahil hattı boyunca ve şehir merkezine yönelik ulaşım seçenekleri çeşitlenmektedir.
İstasyondan Geçen Hatlar
Marmaray, Tramvay ve İETT hatları Kazlıçeşme Durağı’ndan geçmektedir. İstasyon, bu özelliğiyle İstanbul’un önemli ulaşım ve aktarma noktalarından biridir.
Yolculuk Süreleri Tablosu 🚉
Kazlıçeşme Marmaray Durağı’ndan tüm marmaray duraklarına ulaşım süreleri aşağıdaki gibidir:
Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu Seyahat Süreleri
Kazlıçeşme Marmaray istasyonundan Gebze, Pendik ve tüm Marmaray istasyonlarına kaç dakikada ulaşılacağını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Tablodaki süreler dakika cinsinden gösterilmiştir.
| Hedef İstasyon | Süre (dk) |
|---|---|
| Gebze | 79 |
| Darıca | 77 |
| Osmangazi | 75 |
| Fatih | 73 |
| Çayırova | 70 |
| Tuzla | 67 |
| İçmeler | 64 |
| Aydıntepe | 62 |
| Güzelyalı | 60 |
| Tersane | 58 |
| Kaynarca | 56 |
| Pendik | 53 |
| Yunus | 50 |
| Kartal | 47 |
| Başak | 45 |
| Atalar | 43 |
| Cevizli | 41 |
| Maltepe | 38 |
| Süreyya Plajı | 36 |
| İdealtepe | 34 |
| Küçükyalı | 32 |
| Hedef İstasyon | Süre (dk) |
|---|---|
| Bostancı | 29 |
| Suadiye | 27 |
| Erenköy | 24 |
| Göztepe | 22 |
| Feneryolu | 20 |
| Söğütlüçeşme | 18 |
| Ayrılıkçeşmesi | 15 |
| Üsküdar | 11 |
| Sirkeci | 7 |
| Yenikapı | 4 |
| Zeytinburnu | 2 |
| Yenimahalle | 5 |
| Bakırköy | 7 |
| Ataköy | 9 |
| Yeşilyurt | 12 |
| Yeşilköy | 14 |
| Florya Akvaryum | 17 |
| Florya | 19 |
| Küçükçekmece | 22 |
| Mustafa Kemal | 25 |
| Halkalı | 27 |
Marmaray Kazlıçeşme Ücret Hesaplama Aracı
Ücret Hesaplama:
Marmaray Ücret Hesaplama
İçerik:
Faydalı Bağlantılar:
- İç link: Marmaray hattının tamamını görmek için “Marmaray Durakları ve Güzergâh Rehberi” sayfamıza göz atın: /marmaray-duraklari
- Dış link: Güncel duyuru ve işletme bilgileri için resmi sayfayı ziyaret edin: https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/
⬅️ Yenikapı Marmaray Durağı | Kazlıçeşme Marmaray Durağı | Zeytinburnu Marmaray Durağı ➡️