Ayrılık Çeşmesi Marmaray Durağı, İstanbul’un Kadıköy ilçesi Rasimpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer almakta olup Söğütlüçeşme ve Üsküdar Marmaray durakları arasında konumlanmıştır. Marmaray hattında Gebze’den 28., Halkalı’dan ise 16. durak olan istasyon; Marmaray, M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen Metro Hattı ve metrobus bağlantıları sayesinde İstanbul’un en önemli aktarma merkezlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. 🚆
Ayrılık Çeşmesi Marmaray İstasyonu Canlı Tren Süreleri
Trenlerin ilk istasyondan kalkış saatine göre varması beklenen sürelerdir. Yoğun günlerde 1-2 dakika gecikme olabilir.
Ayrılıkçeşmesi
- Halkalı57 dk00:55
- Halkalı1 sa 27 dk01:25
- Halkalı1 sa 57 dk01:55
- Halkalı2 sa 27 dk02:25
- Gebze43 dk00:41
- Gebze1 sa 13 dk01:11
- Gebze1 sa 43 dk01:41
- Gebze2 sa 13 dk02:11
Ayrılık Çeşmesi Marmaray Durağı’nın Marmaray Sefer Saatleri ⏰
Ayrılıkçeşmesi İstasyonu – Marmaray
Tren Saatleri | Ayrılıkçeşmesi Durağı
| Ayrılıkçeşmesi Kalkış | Son Durak | Ayrılıkçeşmesi Kalkış | Son Durak |
|---|---|---|---|
| 06:03 | Ataköy | 06:04 | Pendik |
| 06:10 | Halkalı | 06:11 | Gebze |
| 06:18 | Ataköy | 06:18 | Pendik |
| 06:26 | Halkalı | 06:27 | Gebze |
| 06:33 | Ataköy | 06:34 | Pendik |
| 06:41 | Halkalı | 06:41 | Gebze |
| 06:48 | Ataköy | 06:49 | Pendik |
| 06:56 | Halkalı | 06:56 | Gebze |
| 07:03 | Ataköy | 07:04 | Pendik |
| 07:10 | Halkalı | 07:11 | Gebze |
| 07:18 | Ataköy | 07:19 | Pendik |
| 07:25 | Halkalı | 07:26 | Gebze |
| 07:33 | Ataköy | 07:34 | Pendik |
| 07:40 | Halkalı | 07:41 | Gebze |
| 07:48 | Ataköy | 07:49 | Pendik |
| 07:55 | Halkalı | 07:56 | Gebze |
| 08:03 | Ataköy | 08:04 | Pendik |
| 08:10 | Halkalı | 08:11 | Gebze |
| 08:18 | Ataköy | 08:19 | Pendik |
| 08:25 | Halkalı | 08:26 | Gebze |
| 08:33 | Ataköy | 08:34 | Pendik |
| 08:40 | Halkalı | 08:41 | Gebze |
| 08:48 | Ataköy | 08:49 | Pendik |
| 08:55 | Halkalı | 08:56 | Gebze |
| 09:03 | Ataköy | 09:04 | Pendik |
| 09:10 | Halkalı | 09:11 | Gebze |
| 09:18 | Ataköy | 09:19 | Pendik |
| 09:25 | Halkalı | 09:26 | Gebze |
| 09:33 | Ataköy | 09:34 | Pendik |
| 09:40 | Halkalı | 09:41 | Gebze |
| 09:48 | Ataköy | 09:49 | Pendik |
| 09:55 | Halkalı | 09:56 | Gebze |
| 10:03 | Ataköy | 10:04 | Pendik |
| 10:10 | Halkalı | 10:11 | Gebze |
| 10:18 | Ataköy | 10:19 | Pendik |
| 10:25 | Halkalı | 10:26 | Gebze |
| 10:33 | Ataköy | 10:34 | Pendik |
| 10:40 | Halkalı | 10:41 | Gebze |
| 10:48 | Ataköy | 10:49 | Pendik |
| 10:55 | Halkalı | 10:56 | Gebze |
| 11:03 | Ataköy | 11:04 | Pendik |
| 11:10 | Halkalı | 11:11 | Gebze |
| 11:18 | Ataköy | 11:19 | Pendik |
| 11:25 | Halkalı | 11:26 | Gebze |
| 11:33 | Ataköy | 11:34 | Pendik |
| 11:40 | Halkalı | 11:41 | Gebze |
| 11:48 | Ataköy | 11:49 | Pendik |
| 11:55 | Halkalı | 11:56 | Gebze |
| 12:03 | Ataköy | 12:04 | Pendik |
| 12:10 | Halkalı | 12:11 | Gebze |
| 12:18 | Ataköy | 12:19 | Pendik |
| 12:25 | Halkalı | 12:26 | Gebze |
| 12:33 | Ataköy | 12:34 | Pendik |
| 12:40 | Halkalı | 12:41 | Gebze |
| 12:48 | Ataköy | 12:49 | Pendik |
| 12:55 | Halkalı | 12:56 | Gebze |
| 13:03 | Ataköy | 13:04 | Pendik |
| 13:10 | Halkalı | 13:11 | Gebze |
| 13:18 | Ataköy | 13:19 | Pendik |
| 13:25 | Halkalı | 13:26 | Gebze |
| 13:33 | Ataköy | 13:34 | Pendik |
| 13:40 | Halkalı | 13:41 | Gebze |
| 13:48 | Ataköy | 13:49 | Pendik |
| 13:55 | Halkalı | 13:56 | Gebze |
| 14:03 | Ataköy | 14:04 | Pendik |
| 14:10 | Halkalı | 14:11 | Gebze |
| 14:18 | Ataköy | 14:19 | Pendik |
| 14:25 | Halkalı | 14:26 | Gebze |
| 14:33 | Ataköy | 14:34 | Pendik |
| 14:40 | Halkalı | 14:41 | Gebze |
| 14:48 | Ataköy | 14:49 | Pendik |
| 14:55 | Halkalı | 14:56 | Gebze |
| 15:03 | Ataköy | 15:04 | Pendik |
| 15:10 | Halkalı | 15:11 | Gebze |
| 15:18 | Ataköy | 15:19 | Pendik |
| 15:25 | Halkalı | 15:26 | Gebze |
| 15:33 | Ataköy | 15:34 | Pendik |
| 15:40 | Halkalı | 15:41 | Gebze |
| 15:48 | Ataköy | 15:49 | Pendik |
| 15:55 | Halkalı | 15:56 | Gebze |
| 16:03 | Ataköy | 16:04 | Pendik |
| 16:10 | Halkalı | 16:11 | Gebze |
| 16:18 | Ataköy | 16:19 | Pendik |
| 16:25 | Halkalı | 16:26 | Gebze |
| 16:33 | Ataköy | 16:34 | Pendik |
| 16:40 | Halkalı | 16:41 | Gebze |
| 16:48 | Ataköy | 16:49 | Pendik |
| 16:55 | Halkalı | 16:56 | Gebze |
| 17:03 | Ataköy | 17:04 | Pendik |
| 17:10 | Halkalı | 17:11 | Gebze |
| 17:18 | Ataköy | 17:19 | Pendik |
| 17:25 | Halkalı | 17:26 | Gebze |
| 17:33 | Ataköy | 17:34 | Pendik |
| 17:40 | Halkalı | 17:41 | Gebze |
| 17:48 | Ataköy | 17:49 | Pendik |
| 17:55 | Halkalı | 17:56 | Gebze |
| 18:03 | Ataköy | 18:04 | Pendik |
| 18:10 | Halkalı | 18:11 | Gebze |
| 18:18 | Ataköy | 18:19 | Pendik |
| 18:25 | Halkalı | 18:26 | Gebze |
| 18:33 | Ataköy | 18:34 | Pendik |
| 18:40 | Halkalı | 18:41 | Gebze |
| 18:48 | Ataköy | 18:49 | Pendik |
| 18:55 | Halkalı | 18:56 | Gebze |
| 19:03 | Ataköy | 19:04 | Pendik |
| 19:10 | Halkalı | 19:11 | Gebze |
| 19:18 | Ataköy | 19:19 | Pendik |
| 19:25 | Halkalı | 19:26 | Gebze |
| 19:33 | Ataköy | 19:34 | Pendik |
| 19:40 | Halkalı | 19:41 | Gebze |
| 19:48 | Ataköy | 19:49 | Pendik |
| 19:55 | Halkalı | 19:56 | Gebze |
| 20:03 | Ataköy | 20:04 | Pendik |
| 20:10 | Halkalı | 20:11 | Gebze |
| 20:18 | Ataköy | 20:19 | Pendik |
| 20:25 | Halkalı | 20:26 | Gebze |
| 20:33 | Ataköy | 20:34 | Pendik |
| 20:40 | Halkalı | 20:41 | Gebze |
| 20:48 | Ataköy | 20:49 | Pendik |
| 20:55 | Halkalı | 20:56 | Gebze |
| 21:03 | Ataköy | 21:04 | Pendik |
| 21:10 | Halkalı | 21:11 | Gebze |
| 21:18 | Ataköy | 21:19 | Pendik |
| 21:25 | Halkalı | 21:26 | Gebze |
| 21:33 | Zeytinburnu | 21:34 | Pendik |
| 21:40 | Halkalı | 21:41 | Gebze |
| 21:48 | Zeytinburnu | 21:49 | Pendik |
| 21:55 | Halkalı | 21:56 | Gebze |
| 22:03 | Zeytinburnu | 22:04 | Pendik |
| 22:10 | Halkalı | 22:11 | Gebze |
| 22:18 | Zeytinburnu | 22:19 | Pendik |
| 22:25 | Halkalı | 22:26 | Gebze |
| 22:33 | Zeytinburnu | 22:41 | Gebze |
| 22:40 | Halkalı | 22:56 | Gebze |
| 22:48 | Zeytinburnu | 23:11 | Gebze |
| 22:55 | Halkalı | 23:26 | Gebze |
| 23:03 | Zeytinburnu | 23:41 | Gebze |
| 23:10 | Halkalı | 00:11 | *Gebze |
| 23:18 | Zeytinburnu | 00:41 | *Gebze |
| 23:25 | Halkalı | 01:11 | *Gebze |
| 23:40 | Halkalı | 01:41 | *Gebze |
| 23:55 | Halkalı | 02:11 | *Gebze |
| 00:25 | *Halkalı | x | x |
| 00:55 | *Halkalı | x | x |
| 01:25 | *Halkalı | x | x |
| 01:55 | *Halkalı | x | x |
| 02:25 | *Halkalı | x | x |
Söğütlüçeşme Marmaray Durağı’ndan Halkalı yönüne ilk tren 06:03’te, Gebze yönüne ise 06:04’te hareket etmektedir.
Son tren Halkalı yönünde23:55’de, Gebze yönünde ise 23:41’de kalkmaktadır.
Trenler gün boyunca 15 dakikada bir, Pendik – Ataköy güzergâhında ise 8 dakikada bir sefer yapmaktadır.
Ayrılık Çeşmesi Marmaray Durağı Nerede, Nasıl Gidilir?
Ayrılık Çeşmesi Marmaray İstasyonu, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yer almakta olup Anadolu Yakası’nın en önemli aktarma merkezlerinden biridir. İstasyon, Marmaray hattı ile M4 Kadıköy – Tavşantepe / Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı arasında doğrudan bağlantı sağlamaktadır.
İstasyonun Yakınından Geçen İETT Otobüs Hatları
- 12: Kadıköy → Üsküdar
- 14DK: İnkılap Mahallesi → Libadiye Caddesi / Kadıköy
- 14K: Kazım Karabekir → Kadıköy
- 15F: Beykoz → Kadıköy
- 18D: Sultanbeyli → Kadıköy
- 18K: Sultanbeyli → Kadıköy
Bu otobüs hatları ile Ayrılık Çeşmesi Marmaray İstasyonu’na Kadıköy, Üsküdar, Beykoz ve Sultanbeyli gibi birçok bölgeden doğrudan ulaşım sağlanabilir.
Aktarma Noktası
Ayrılık Çeşmesi Marmaray Durağı’ndan M4 Kadıköy – Tavşantepe / Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattına doğrudan aktarma yapılabilmektedir. Bu bağlantı sayesinde metro ve Marmaray hatları arasında hızlı ve kesintisiz ulaşım imkânı sunulmaktadır.
Yolculuk Süreleri Tablosu 🚉
Ayrılık Çeşmesi Marmaray Durağı’ndan tüm marmaray duraklarına ulaşım süreleri aşağıdaki gibidir:
Ayrılıkçeşmesi Marmaray İstasyonu Seyahat Süreleri
Ayrılıkçeşmesi Marmaray istasyonundan Gebze, Halkalı ve tüm Marmaray istasyonlarına kaç dakikada ulaşılacağını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Tablodaki süreler dakika cinsinden gösterilmiştir.
| Hedef İstasyon | Süre (dk) |
|---|---|
| Gebze | 64 |
| Darıca | 62 |
| Osmangazi | 60 |
| Fatih | 58 |
| Çayırova | 55 |
| Tuzla | 52 |
| İçmeler | 49 |
| Aydıntepe | 47 |
| Güzelyalı | 45 |
| Tersane | 43 |
| Kaynarca | 41 |
| Pendik | 38 |
| Yunus | 35 |
| Kartal | 32 |
| Başak | 30 |
| Atalar | 28 |
| Cevizli | 26 |
| Maltepe | 23 |
| Süreyya Plajı | 21 |
| İdealtepe | 19 |
| Küçükyalı | 17 |
| Hedef İstasyon | Süre (dk) |
|---|---|
| Bostancı | 14 |
| Suadiye | 12 |
| Erenköy | 9 |
| Göztepe | 7 |
| Feneryolu | 5 |
| Söğütlüçeşme | 3 |
| Üsküdar | 4 |
| Sirkeci | 8 |
| Yenikapı | 11 |
| Kazlıçeşme | 15 |
| Zeytinburnu | 17 |
| Yenimahalle | 20 |
| Bakırköy | 22 |
| Ataköy | 24 |
| Yeşilyurt | 27 |
| Yeşilköy | 29 |
| Florya Akvaryum | 32 |
| Florya | 34 |
| Küçükçekmece | 37 |
| Mustafa Kemal | 40 |
| Halkalı | 42 |
Marmaray Ayrılık Çeşmesi Ücret Hesaplama Aracı
Ücret Hesaplama:
Marmaray Ücret Hesaplama
Faydalı Bağlantılar:
- İç link: Marmaray hattının tamamını görmek için “Marmaray Durakları ve Güzergâh Rehberi” sayfamıza göz atın: /marmaray-duraklari
- Dış link: Güncel duyuru ve işletme bilgileri için resmi sayfayı ziyaret edin: https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/
İçerik:
⬅️ Söğütlüçeşme Marmaray Durağı | Ayrılık Çeşmesi Marmaray Durağı | Üsküdar Marmaray Durağı ➡️
İstasyonda sigara içiliyor kimse gelip de birşey söylemiyor bu görevliler ne diye var? Ne işe yarıyorlar? Boş bol oturup mesailerini doldurup çıkıp gidiyorlar kimin ne yaptığı umurlarında değil 1 tane bile fazla buraya